Наименование | Цена |
1. Массаж простаты (одна процедура) | 600 |
2. Инстилляции уретры: | |
2.1. с колларголом | 520 |
2.2. с лидазой + димексидом | 420 |
2.3. с метрогилом | 300 |
2.4. с линимеитом циклоферона | 420 |
2.5. с мирамистином | 150 |
3. Массаж уретры на буже | 360 |
4. Промывание уретры после массажа простаты | 150 |
5. Провокация обычная | 300 |
5.1. Провокация комбинированная | 420 |
6. Блокада семенного канатика | 240 |
7. Удаление контагиозного моллюска (шт.) |
300 |
8. Удаление кондилом полового члена (шт.) |
400 |
9. Аутогемотерапия (одна процедура) | 300 |
10. Внутривенная инфузия препаратов | 400 |
11. Инъекция внутремышечная | 60 |
11.1. Инъекция внутривенная | 90 |
12. Комплекс процедур №1 (шт.) | 600 |
13. Комплекс процедур №2 (шт.) | 1200 |
14. Комплекс процедур №3 (шт.) | 1720 |
15. Комплекс процедур №4 (шт.) | 700 |
16. Комплекс процедур №5 (шт.) | 1120 |
17. Комплекс процедур №6 (шт) | 1120 |
18. Комплекс процедур №7 (шт.) | 850 |
Диагностика по крови (метод ИФА): |
|
1. Описторхоз | 1320 |
2. Лямблии | 660 |
3. Токсокара | 660 |
4. Трихинелла | 660 |
5. Эхинококк | 660 |
6. Аскарида | 660 |
7. Все паразиты вместе: описторхи, лямблии, токсокара, трихинелла, эхинококк, аскарида | 4620 |
8. Антитела к вирусу эпидемического паротита, JgG | 780 |
9. Антитела к вирусу клещевого энцефалита? JgM | 580 |
10. Антитела к бруцелле, JgA | 600 |
11. Антитела к боррелиям, JgM | 330 |
Общеклинические исследования: |
|
1. Микроскопическое исследование отделяемого уретры и секрета простаты на степень чистоты, гонококк, трихомонаду, гарднереллу, дрожжевые грибы, признаки воспаления | 1800 |
2. Повторное микроскопическое исследование отделяемого уретры и секрета простаты на степень чистоты, гонококк, трихомонаду, гарднереллу, дрожжевые грибы, признаки воспаления |
1000 |
3. Микроскопическое исследование секрета предстательной железы |
600 |
4. Микроскопическое исследование отделяемого уретры (повторные посещения) |
600 |
5. Микроскопическое исследование отделяемого уретры после незащищенного контакта |
800 |
6. Микроскопическое исследование соскоба с головки полового члена |
500 |
7. Микроскопическое исследование мазка из уретры + соскоб с головки полового члена после лечения |
900 |
8. Общий анализ мочи | 200 |
9. Клинический анализ крови | 400 |
10. Биохимическое исследование крови | 800 |
11. Бакпосев из уретры, простаты, влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1300 |
12.Группа крови и резус - фактор | 400 |
13. Исследование отделяемого уретры на инфекции методом полимеразно – цепной реакции (ПЦР) - одна инфекция | 350 |
14. Исследование отделяемого уретры на инфекции методом полимеразно – цепной реакции (ПЦР) - ВПЧ (все типы) |
1200 |
15. Микроскопическое исследование отделяемого уретры + ПЦР №6 | 3000 |
16. Микроскопическое исследование отделяемого уретры + ПЦР №15 | 3960 |
17. Консультация по анализам ЦМЗ | Бесплатно |
18. Консультация с анализами другой клиники | 800 |
19. Консультация по мочекаменной болезни | 900 |
Гормональные и специализированные исследования: |
|
1.ФСГ | 600 |
2.ЛГ | 600 |
3.Пролактин | 480 |
4.Эстрадиол | 420 |
5.Прогестерон | 420 |
6.Тестостерон | 600 |
7.ХГЧ | 400 |
8.ASAT | 1150 |
9.ВИЧ | 450 |
10.RW | 450 |
11.Гепатит В | 450 |
12.Гепатит С | 450 |
13.ВИЧ, RW, геп. В и С | 1800 |
14.TORCH | 2650 |
15.PSA | 540 |
16.Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
17.Трийодтиронин (Т3) | 400 |
18.Тироксин (Т4) | 400 |
19. Ингибин - В | 2050 |
20. Онкомаркеры легких, печени, поджелудочной железы, кишечника, простаты, яичек (комплекс) | 4100 |
21."Липидный" профиль. | 1150 |
22. Антитела к коронавирусу Jg G | 1450 |
23. Антитела к коронавирусу Jg G, JgM | 3000 |
24. Антитела к хламидии JgM | 420 |
25. Антитела к хламидии JgG | 660 |
Мы будем очень благодарны, если после посещения клиники Вы оставите свой отзыв!